hasta 01-10 | hasta 26-11 | hasta 19-12 | hasta 25-12 | ||
---|---|---|---|---|---|
M/F 18 y mayores | Pack: 4 carreras | 46,00 € | 54,00 € | 66,00 € | -- |
M/F 18 y mayores | Carrera Suelta | 12,00 € | 14,00 € | 17,00 € | -- |
OPEN A/B y MF- 10/12/14/16 | Pack: 4 carreras | 38,00 € | 38,00 € | 38,00 € | 38,00 € |
OPEN A/B y MF- 10/12/14/16 | Carrera Suelta | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
TRAIL-O (LETO - FEDO) | Con licencia FEDO | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | -- |
TRAIL-O (LETO - FEDO) | Sin licencia FEDO | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € | -- |
O-TRAININGS (2 mapas) | 6,00 € | 7,00 € | 8,00 € | 8,00 € |
A partir del 19 y hasta el 25 de diciembre sólo se admiten inscripciones categorías OPEN A y B enviando e-mail con todos los datos a info @ orientacioncanarias.com
Datos a incluir en el correo: Nombre, apellidos, número SI Card (o si la alquila), club, categoría, edad, país, carreras en las que desea participar. Servicios extra: O-trainings… (ver información en el boletín)